期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309480 | 10 | 杀大单 | |||
3309479 | 18:56 | 0+9+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3309478 | 18:53 | 8+1+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3309477 | 18:49 | 7+0+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309476 | 18:46 | 1+0+6=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3309475 | 18:42 | 7+6+8=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309474 | 18:39 | 1+8+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309473 | 18:35 | 9+6+7=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309472 | 18:32 | 7+7+3=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3309471 | 18:28 | 5+0+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309470 | 18:25 | 5+3+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309469 | 18:21 | 5+0+9=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309468 | 18:18 | 1+2+1=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3309467 | 18:14 | 9+6+4=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309466 | 18:11 | 4+8+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309465 | 18:07 | 4+1+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309479 | 09 | 小 | 单 | ||
3309478 | 11 | 小 | 单 | ||
3309477 | 10 | 小 | 双 | ||
3309476 | 07 | 小 | 单 | ||
3309475 | 21 | 大 | 单 | ||
3309474 | 18 | 大 | 双 | ||
3309473 | 22 | 大 | 双 | ||
3309472 | 17 | 大 | 单 | ||
3309471 | 14 | 大 | 双 | ||
3309470 | 16 | 大 | 双 | ||
3309469 | 14 | 大 | 双 | ||
3309468 | 04 | 小 | 双 | ||
3309467 | 19 | 大 | 单 | ||
3309466 | 17 | 大 | 单 | ||
3309465 | 06 | 小 | 双 | ||
3309464 | 15 | 大 | 单 | ||
3309463 | 10 | 小 | 双 | ||
3309462 | 14 | 大 | 双 | ||
3309461 | 15 | 大 | 单 | ||
3309460 | 10 | 小 | 双 | ||
3309459 | 13 | 小 | 单 | ||
3309458 | 13 | 小 | 单 | ||
3309457 | 21 | 大 | 单 | ||
3309456 | 15 | 大 | 单 | ||
3309455 | 08 | 小 | 双 | ||
3309454 | 09 | 小 | 单 | ||
3309453 | 14 | 大 | 双 | ||
3309452 | 13 | 小 | 单 | ||
3309451 | 17 | 大 | 单 | ||
3309450 | 08 | 小 | 双 | ||
3309449 | 12 | 小 | 双 | ||
3309448 | 09 | 小 | 单 | ||
3309447 | 02 | 小 | 双 | ||
3309446 | 21 | 大 | 单 | ||
3309445 | 13 | 小 | 单 | ||
3309444 | 11 | 小 | 单 | ||
3309443 | 22 | 大 | 双 | ||
3309442 | 09 | 小 | 单 | ||
3309441 | 09 | 小 | 单 | ||
3309440 | 13 | 小 | 单 | ||
3309439 | 09 | 小 | 单 | ||
3309438 | 13 | 小 | 单 | ||
3309437 | 17 | 大 | 单 | ||
3309436 | 20 | 大 | 双 | ||
3309435 | 11 | 小 | 单 | ||
3309434 | 12 | 小 | 双 | ||
3309433 | 15 | 大 | 单 | ||
3309432 | 07 | 小 | 单 | ||
3309431 | 08 | 小 | 双 | ||
3309430 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出08 12 22 09 13 14 25 21 03 19 |